ক্রমিক নং | বিবরণ | মান |
---|---|---|
১ | পবিস নিবন্ধিকরণ তারিখ | ১১/০১/১৯৮০খ্রিঃ |
২ | পবিস আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১৯৮১ |
৩ | জোনাল অফিসের আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১৯৮৬ |
৪ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা | ১টি (চারঘাট) |
৫ | ভৌগোলিক আয়তন | ১৪৮ বর্ কিঃমিঃ) |
৬ | অন্তর্ভূক্ত পৌরসভা | ১টি (চারঘাট পৌরসভা) |
৭ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন | ৬টি (ইউসুফপুর, শলুয়া, নিমপাড়া, চারঘাট, সরদহ ও ভায়া লক্ষীপুর) |
৮ | বিদ্যুতায়িত পৌরসভা | ১টি (চারঘাট পৌরসভা) |
৯ | বিদ্যুতায়িত ইউনিয়ন | ৬টি (ইউসুফপুর, শলুয়া, নিমপাড়া, চারঘাট, সরদহ ও ভায়া লক্ষীপুর) |
১০ | মোট গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা | ১৪৮টি |
১১ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা | ১৪৮টি |
১২ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা, নাম ও অবস্থান | ২টি, নন্দনগাছী (নন্দনগাছী বাজার) ও ইউসুফপুর(চৌমহনী বাজার) |
১৩ | মোট উপকেন্দ্র সংখ্যা, নাম ও ক্ষমতা | ০২টি [চারঘাট-১ (২৫এমভিএ) ও চারঘাট-২{(আড়ানী)(১০এমভিএ)}] |
১৪ | মোট লাইনের পরিমান | ১২০০কিঃমিঃ |
১৫ | মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৬১,০০০টি |
১৬ | বিল আদায়ের হার(বর্তমান মাস) | ৯৫.৬৮% |
১৭ | বিল আদায়ের হার(ক্রমপুঞ্জিত) | ১০০.৪৫% |
১৮ | বকেয়া মাস | ০.৪৯ সমমাস |
১৯ | সিস্টেম লস(বর্তমান মাস) | ১.৬৮% |
২০ | সিস্টেম লস(ইয়ার টু ডেট) | ৮.২৩% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস